Útibú og umboð

20 starfsmenn fundust í leitinni.
| Nafn | Vinnusími | Starfsheiti | Deild / Umboð / Útibú | |
|---|---|---|---|---|
| Edda Hrönn Steingrímsdóttir | 4402324 | Launafulltrúi | Mannauður og rekstur |
|
| Edda R Erlendsdóttir | 4402334 | Sérfræðingur | Reikningshald |
|
| Einar Bjarni Magnússon | 4402106 | Kerfisstjóri | Upplýsingatæknisvið |
|
| Einar Guðmundsson | 4402023 | Sérfræðingur-forvarnir | Tjónasvið |
|
| Elena Dontcheva | 4402000 | Sérfræðingur | Áhætta og greining |
|
| Elfa Björk Erlingsdóttir | 4402082 | Sérfræðingur | Mannauður og rekstur |
|
| Elías Andri Kristjánsson | 4402000 | Tryggingaráðgjafi | Sölustýring |
|
| Elísa Hrund Gunnarsdóttir | 4402000 | Sumarstarfsmaður | Reikningshald |
|
| Elsa Kristín Elísdóttir | 4402338 | Bókari | Reikningshald |
|
| Emil Birgisson Blöndal | 4402110 | Kerfisstjóri | Upplýsingatæknisvið |
|
| Erla Sif Sveinsdóttir | 4402000 | Sölufulltrúi | Sölustýring | |
| Erla Waage | 4402000 | Tryggingaráðgjafi | Sölustýring |
|
| Erling Eiríksson | 4402100 | Kerfisstjóri | Upplýsingatæknisvið |
|
| Erna Guðlaugsdóttir | 4402452 | Ráðgjafi | Reykjanesbær |
|
| Erna Karen Stefánsdóttir | 4402000 | Ráðgjafi | Ráðgjöf og þjónusta |
|
| Eva Björk Guðmundsdóttir | 4402248 | Sölustjóri | Sölustýring |
|
| Eyjólfur Sigurðsson | 8931263 | Umboðsmaður | Vopnafjörður |
|
| Eyrún Baldvinsdóttir | 4402227 | Forstöðumaður | Sjóvá Líf |
|
| Eyrún María Gísladóttir | 4402000 | Ráðgjafi | Ráðgjöf og þjónusta |
|
| Eyþór Sverrisson | 4402000 | Ráðgjafi | Ráðgjöf og þjónusta |
|
Sjóvá
Kringlunni 5, 103 Reykjavík, sími 440-2000 | samband frá skiptiborði við allar deildir
Kringlunni 5, 103 Reykjavík, sími 440-2000 | samband frá skiptiborði við allar deildir
| Afgreiðslutími alla virka daga 8:30 - 16:30 | Faxnúmer: |
| Veffang http://www.sjova.is/ |
Sjóvá: 440-2020 |
| Netfang sjova@sjova.is |
Einstaklingsþjónusta: 440- 2210 |
| Grænt númer: 800-5692 | Fyrirtækjaþjónusta: 440-2140 |
| Tjónavakt: 800-7112 | Tjónasvið: 440-2090 |
| Tjónaþjónusta: 440-2080 | Fjármálasvið: 440-2266 |
Útibú:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Umboðs- og þjónustuaðilar:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
