Útibú og umboð

13 starfsmenn fundust í leitinni.
| Nafn | Vinnusími | Starfsheiti | Deild / Umboð / Útibú | |
|---|---|---|---|---|
| Bergljót Sigurðardóttir | 4402000 | Hugbúnaðarsérfræðingur | Upplýsingatæknisvið |
|
| Bergþór Hauksson | 4402000 | Forstöðumaður | Upplýsingatæknisvið |
|
| Bergþór Rúnar Ólafsson | 4402114 | Hugbúnaðarsérfræðingur | Upplýsingatæknisvið |
|
| Birgir K Bernhöft | 4402231 | Tryggingaráðgjafi | Sölustýring |
|
| Birgir Rafn Styrmisson | 4402377 | Ráðgjafi | Akureyri |
|
| Birna Harðardóttir | 4402080 | Þjónustufulltrúi | Tjónasvið |
|
| Bjarney M Jónsdóttir | 4402059 | Þjónustufulltrúi | Tjónasvið |
|
| Björg Freysdóttir | 4402166 | Þjónusturáðgjafi | Sölustýring |
|
| Björg Magnúsdóttir | 4402314 | Póstumsjón | Mannauður og rekstur |
|
| Björn Níelsson | 4402064 | Tæknistjóri | Tjónasvið |
|
| Björn Rúnar Benediktsson | 4402000 | Tryggingaráðgjafi | Sölustýring |
|
| Bryndís Brynjólfsdóttir | 4402471 | Útibússtjóri | Selfoss |
|
| Bryndís Dagsdóttir | 4402331 | Forstöðumaður | Reikningshald |
|
Sjóvá
Kringlunni 5, 103 Reykjavík, sími 440-2000 | samband frá skiptiborði við allar deildir
Kringlunni 5, 103 Reykjavík, sími 440-2000 | samband frá skiptiborði við allar deildir
| Afgreiðslutími alla virka daga 8:30 - 16:30 | Faxnúmer: |
| Veffang http://www.sjova.is/ |
Sjóvá: 440-2020 |
| Netfang sjova@sjova.is |
Einstaklingsþjónusta: 440- 2210 |
| Grænt númer: 800-5692 | Fyrirtækjaþjónusta: 440-2140 |
| Tjónavakt: 800-7112 | Tjónasvið: 440-2090 |
| Tjónaþjónusta: 440-2080 | Fjármálasvið: 440-2266 |
Útibú:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Umboðs- og þjónustuaðilar:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
